Italy | |||||||||
FT | Matches | Win | Draw | Loss | Get | Miss | Pts | Rank | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Home | |||||||||
Away | |||||||||
Last 6 | 6 | ||||||||
HT | Matches | Win | Draw | Loss | Get | Miss | Pts | Rank | Rate |
Total | |||||||||
Home | |||||||||
Away | |||||||||
Last 6 | 6 |
Spain | |||||||||
FT | Matches | Win | Draw | Loss | Get | Miss | Pts | Rank | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Home | |||||||||
Away | |||||||||
Last 6 | 6 | ||||||||
HT | Matches | Win | Draw | Loss | Get | Miss | Pts | Rank | Rate |
Total | |||||||||
Home | |||||||||
Away | |||||||||
Last 6 | 6 |
League/Cup | Date | Home | Score | H T | Corner | Away | W/L | Odds | O/U | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | H | Odds | A | ||||||||||
WCPEU | Spain | 3-0 | 2-0 | 4-1 | Italy | L | |||||||||
WCPEU | Italy | 1-1 | 0-0 | 2-13 | Spain | D | |||||||||
EURO Cup | Italy | 2-0 | 1-0 | 5-9 | Spain | W | |||||||||
INT FRL | Italy | 1-1 | 0-0 | 7-3 | Spain | D | |||||||||
INT FRL | Spain | 1-0 | 0-0 | 12-6 | Italy | L | |||||||||
FICC | Spain | 0-0 | 0-0 | 8-6 | Italy | D | |||||||||
EURO Cup | Spain | 4-0 | 2-0 | 3-3 | Italy | L | |||||||||
EURO Cup | Spain | 1-1 | 0-0 | 7-2 | Italy | D | |||||||||
INT CF | Italy | 2-1 | 1-1 | Spain | W | ||||||||||
EURO Cup | Spain | 0-0 | 0-0 | Italy | D | ||||||||||
Italy | |||||||||||||||
League | Date | Home | Score | H T | Corner | Away | W/L | AH | O/U | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | H | AH | A | ||||||||||
EURO Cup | Belgium(N) | 1-2 | 1-2 | 9-5 | Italy | W | |||||||||
EURO Cup | Italy(N) | 0-0 | 0-0 | 4-3 | Austria | D | |||||||||
EURO Cup | Italy | 1-0 | 1-0 | 7-1 | Wales1 | W | |||||||||
EURO Cup | Italy | 3-0 | 1-0 | 3-2 | Switzerland | W | |||||||||
EURO Cup | Italy | 3-0 | 0-0 | 8-2 | Turkey | W | |||||||||
INT FRL | Italy | 4-0 | 2-0 | 6-2 | Czech | W | |||||||||
INT FRL | Italy | 7-0 | 2-0 | 9-2 | San Marino | W | |||||||||
WCPEU | Lithuania | 0-2 | 0-0 | 4-5 | Italy | W | |||||||||
WCPEU | Bulgaria | 0-2 | 0-1 | 0-12 | Italy | W | |||||||||
WCPEU | Italy | 2-0 | 2-0 | 0-5 | Northern Ireland | W | |||||||||
UEFA NL | Bosnia-Herzegovina | 0-2 | 0-1 | 3-8 | Italy | W | |||||||||
UEFA NL | Italy | 2-0 | 1-0 | 9-0 | Poland1 | W | |||||||||
INT FRL | Italy | 4-0 | 2-0 | 7-4 | Estonia | W | |||||||||
UEFA NL | Italy | 1-1 | 1-1 | 4-9 | Netherlands | D | |||||||||
UEFA NL | Poland | 0-0 | 0-0 | 5-9 | Italy | D | |||||||||
INT FRL | Italy | 6-0 | 5-0 | 9-1 | Moldova | W | |||||||||
UEFA NL | Netherlands | 0-1 | 0-1 | 6-5 | Italy | W | |||||||||
UEFA NL | Italy | 1-1 | 0-0 | 7-2 | Bosnia-Herzegovina | D | |||||||||
EURO Cup | Italy | 9-1 | 4-0 | 5-4 | Armenia | W | |||||||||
EURO Cup | Bosnia-Herzegovina | 0-3 | 0-2 | 7-5 | Italy | W | |||||||||
Last 20 matches, Win rate:80.0% AH win rate:0.0% Over 2.5 rate:0.0% Odd rate:35.0% |
Spain | |||||||||||||||
League | Date | Home | Score | H T | Corner | Away | W/L | AH | O/U | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | H | AH | A | ||||||||||
EURO Cup | 1Switzerland(N) | 1-1 | 0-1 | 9-6 | Spain | D | |||||||||
EURO Cup | Croatia(N) | 3-3 | 1-1 | 0-6 | Spain | D | |||||||||
EURO Cup | Spain | 5-0 | 2-0 | 7-0 | Slovakia | W | |||||||||
EURO Cup | Spain | 1-1 | 1-0 | 7-1 | Poland | D | |||||||||
EURO Cup | Spain | 0-0 | 0-0 | 6-1 | Sweden | D | |||||||||
INT FRL | Spain | 0-0 | 0-0 | 3-4 | Portugal | D | |||||||||
WCPEU | Spain | 3-1 | 2-0 | 9-2 | Kosovo | W | |||||||||
WCPEU | 1Georgia | 1-2 | 1-0 | 3-6 | Spain | W | |||||||||
WCPEU | Spain | 1-1 | 1-0 | 3-0 | Greece | D | |||||||||
UEFA NL | Spain | 6-0 | 3-0 | 6-2 | Germany | W | |||||||||
UEFA NL | 1Switzerland | 1-1 | 1-0 | 2-10 | Spain | D | |||||||||
INT FRL | Netherlands | 1-1 | 0-1 | 4-7 | Spain | D | |||||||||
UEFA NL | Ukraine | 1-0 | 0-0 | 3-9 | Spain | L | |||||||||
UEFA NL | Spain | 1-0 | 1-0 | 8-3 | Switzerland | W | |||||||||
INT FRL | Portugal | 0-0 | 0-0 | 5-3 | Spain | D | |||||||||
UEFA NL | Spain | 4-0 | 3-0 | 9-2 | Ukraine | W | |||||||||
UEFA NL | Germany | 1-1 | 0-0 | 6-4 | Spain | D | |||||||||
EURO Cup | Spain | 5-0 | 4-0 | 8-2 | Romania | W | |||||||||
EURO Cup | Spain | 7-0 | 2-0 | 15-0 | Malta | W | |||||||||
EURO Cup | Sweden | 1-1 | 0-0 | 5-11 | Spain | D | |||||||||
Last 20 matches, Win rate:40.0% AH win rate:0.0% Over 2.5 rate:0.0% Odd rate:30.0% |
Team | Get | Miss | Diff | Avg Get | W% | D% | L% | H/A | Get | Miss | Diff | Avg Get | W% | D% | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Home | ||||||||||||||
Spain | Away |
Italy | ||||||
Match | Time | Home | First Odds | Away | Score | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|
INT | 29-03-2017 | Netherlands | 0 | Italy | 1-2 | W |
INT | 16-11-2016 | Italy | 0 | Germany | 0-0 | D |
WCP | 07-10-2016 | Italy | 0 | Spain | 1-1 | D |
INT | 02-09-2016 | Italy | 0 | France | 1-3 | L |
EUR | 14-06-2016 | Belgium | 0 | Italy | 0-2 | W |
Italy | ||||||
Match | Time | Home | First Odds | Away | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 27-06-2021 | Italy | 2/2.5 | Austria | 0-0 | U |
EUR | 17-06-2021 | Italy | 2/2.5 | Switzerland | 3-0 | O |
EUR | 12-06-2021 | Italy | 2/2.5 | Turkey | 3-0 | O |
EUR | 12-06-2019 | Italy | 2/2.5 | Bosnia-Herzegovina | 2-1 | O |
UEF | 18-11-2018 | Italy | 2/2.5 | Portugal | 0-0 | U |
Spain | ||||||
Match | Time | Home | First Odds | Away | Score | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | 18-11-2020 | Spain | 0 | Germany | 6-0 | W |
INT | 12-11-2020 | Netherlands | 0 | Spain | 1-1 | D |
INT | 08-10-2020 | Portugal | 0 | Spain | 0-0 | D |
INT | 16-11-2016 | England | 0 | Spain | 2-2 | D |
WCP | 07-10-2016 | Italy | 0 | Spain | 1-1 | D |
Spain | ||||||
Match | Time | Home | First Odds | Away | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 02-07-2021 | Switzerland | 2/2.5 | Spain | 1-1 | U |
EUR | 28-06-2021 | Croatia | 2/2.5 | Spain | 3-3 | O |
UEF | 16-11-2018 | Croatia | 2/2.5 | Spain | 3-2 | O |
UEF | 09-09-2018 | England | 2/2.5 | Spain | 1-2 | O |
Wor | 01-07-2018 | Russia | 2/2.5 | Spain | 1-1 | U |
HT | Win | Win | Win | Draw | Draw | Draw | Loss | Loss | Loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Win | Draw | Loss | Win | Draw | Loss | Win | Draw | Loss |
Total | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Home | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Away | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT | Win | Win | Win | Draw | Draw | Draw | Loss | Loss | Loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Win | Draw | Loss | Win | Draw | Loss | Win | Draw | Loss |
Total | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over | Under | Draw | Odd | Even | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 11(73.3%) | 4(26.7%) | 0(0.0%) | 9(60.0%) | 6(40.0%) |
Home | 5(33.3%) | 4(26.7%) | 0(0.0%) | 4(26.7%) | 5(33.3%) |
Away | 6(40.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 5(33.3%) | 1(6.7%) |
Over | Under | Draw | Odd | Even | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 7(46.7%) | 7(46.7%) | 1(6.7%) | 7(46.7%) | 8(53.3%) |
Home | 4(26.7%) | 3(20.0%) | 1(6.7%) | 5(33.3%) | 3(20.0%) |
Away | 3(20.0%) | 4(26.7%) | 0(0.0%) | 2(13.3%) | 5(33.3%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 7 |
Home | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
Away | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Time Statistics of the 1st Goal | ||||||||||
Total | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Home | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Away | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 |
Home | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Away | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Time Statistics of the 1st Goal | ||||||||||
Total | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Home | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Away | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |