[BRA D2-5] Goias | |||||||||
FT | Matches | Win | Draw | Loss | Get | Miss | Pts | Rank | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 16 | 5 | 44.4% |
Home | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 3 | 100.0% |
Away | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 0.0% |
Last 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
HT | Matches | Win | Draw | Loss | Get | Miss | Pts | Rank | Rate |
Total | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 17 | 2 | 44.4% |
Home | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 75.0% |
Away | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20.0% |
Last 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 33.3% |
[BRA D2-1] Nautico (PE) | |||||||||
FT | Matches | Win | Draw | Loss | Get | Miss | Pts | Rank | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 4 | 21 | 1 | 66.7% |
Home | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 | 1 | 80.0% |
Away | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 50.0% |
Last 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 12 | 50.0% | |
HT | Matches | Win | Draw | Loss | Get | Miss | Pts | Rank | Rate |
Total | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16 | 3 | 44.4% |
Home | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 80.0% |
Away | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.0% |
Last 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% |
League/Cup | Date | Home | Score | H T | Corner | Away | W/L | Odds | O/U | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | H | Odds | A | ||||||||||
BRA D2 | Goias | 2-0 | 1-0 | 9-5 | Nautico (PE) | W | |||||||||
BRA D2 | Nautico (PE) | 2-3 | 1-1 | 8-8 | Goias | W | |||||||||
BRA D2 | Nautico (PE) | 1-0 | 0-0 | 6-2 | Goias | L | |||||||||
BRA D2 | Goias | 4-2 | 1-2 | 5-2 | Nautico (PE) | W | |||||||||
BRA D1 | Nautico (PE) | 0-2 | 0-2 | Goias | W | ||||||||||
BRA D1 | Goias | 2-1 | 1-1 | Nautico (PE) | W | ||||||||||
BRA D2 | Goias | 1-2 | 0-0 | Nautico (PE) | L | ||||||||||
BRA D2 | Nautico (PE) | 1-0 | 0-0 | Goias | L | ||||||||||
BRA D1 | Nautico (PE) | 2-0 | 1-0 | Goias | L | ||||||||||
BRA D1 | Goias | 3-3 | 2-1 | Nautico (PE) | D | ||||||||||
Goias | |||||||||||||||
League | Date | Home | Score | H T | Corner | Away | W/L | AH | O/U | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | H | AH | A | ||||||||||
BRA D2 | Vitoria BA | 1-1 | 0-0 | 12-3 | Goias | D | |||||||||
BRA D2 | Goias | 1-0 | 0-0 | 10-3 | Vasco da Gama2 | W | |||||||||
BRA D2 | Vila Nova | 0-0 | 0-0 | 5-2 | Goias | D | |||||||||
BRA D2 | Goias | 3-0 | 2-0 | 6-8 | Avai FC SC | W | |||||||||
BRA D2 | 1Brasil de Pelotas | 2-1 | 1-1 | 2-6 | Goias | L | |||||||||
BRA D2 | Goias | 1-0 | 1-0 | 6-8 | CRB AL | W | |||||||||
BRA D2 | 1Cruzeiro (MG) | 1-1 | 0-1 | 10-3 | Goias | D | |||||||||
BRA D2 | Goias | 2-0 | 1-0 | 6-10 | Confianca SE | W | |||||||||
BRA D2 | Sampaio Correa | 0-0 | 0-0 | 2-6 | Goias | D | |||||||||
BRA CGD | Atletico Clube Goianiense | 0-0 | 0-0 | 4-7 | Goias | D | |||||||||
BRA CGD | 1Goias | 0-3 | 0-1 | 6-7 | Atletico Clube Goianiense | L | |||||||||
BRA CGD | Goias | 0-2 | 0-0 | 11-1 | Ipora EC | L | |||||||||
BRA CGD | 1Goianesia GO | 1-1 | 1-1 | 5-5 | Goias | D | |||||||||
BRA CGD | 1Goias | 1-1 | 0-0 | 5-5 | Aparecidense GO | D | |||||||||
BRA CGD | Vila Nova | 2-1 | 1-0 | 2-1 | Goias | L | |||||||||
BRA CGD | 1Ipora EC | 1-1 | 1-0 | 1-9 | Goias | D | |||||||||
BRA CGD | Jaragua EC | 1-2 | 0-0 | 3-4 | Goias | W | |||||||||
BRA CGD | Goias | 0-2 | 0-2 | 5-0 | Jaragua EC | L | |||||||||
BRA CGD | Aparecidense GO | 3-0 | 1-0 | 7-2 | Goias | L | |||||||||
BRA CUP | Boavista S.C. | 3-1 | 2-0 | 4-8 | Goias | L | |||||||||
Last 20 matches, Win rate:25.0% AH win rate:0.0% Over 2.5 rate:0.0% Odd rate:40.0% |
Nautico (PE) | |||||||||||||||
League | Date | Home | Score | H T | Corner | Away | W/L | AH | O/U | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | H | AH | A | ||||||||||
BRA D2 | Nautico (PE) | 5-0 | 2-0 | 8-3 | Operario Ferroviario PR | W | |||||||||
BRA D2 | CRB AL | 1-1 | 0-0 | 13-5 | Nautico (PE) | D | |||||||||
BRA D2 | Nautico (PE) | 1-1 | 0-1 | 13-3 | Remo Belem (PA) | D | |||||||||
BRA D2 | Londrina PR | 0-0 | 0-0 | 9-6 | Nautico (PE) | D | |||||||||
BRA D2 | Nautico (PE) | 3-1 | 1-0 | 3-8 | Botafogo RJ | W | |||||||||
BRA D2 | Nautico (PE) | 2-0 | 1-0 | 13-1 | Vila Nova | W | |||||||||
BRA D2 | 1Guarani SP | 1-3 | 0-0 | 3-8 | Nautico (PE) | W | |||||||||
BRA D2 | Vitoria BA | 0-1 | 0-0 | 5-2 | Nautico (PE) | W | |||||||||
BRA D2 | Nautico (PE) | 1-0 | 1-0 | 5-0 | Centro Sportivo Alagoano | W | |||||||||
BRA PE | Nautico (PE) | 1-1 | 0-0 | 10-3 | Sport Club Recife PE | D | |||||||||
BRA PE | Sport Club Recife PE | 1-1 | 1-0 | 4-5 | Nautico (PE) | D | |||||||||
BRA PE | Nautico (PE) | 2-1 | 1-0 | 5-2 | Santa Cruz PE | W | |||||||||
BRA PE | Sport Club Recife PE | 3-0 | 2-0 | 8-7 | Nautico (PE) | L | |||||||||
BRA PE | Nautico (PE) | 2-2 | 2-2 | 12-1 | Afogados da Ingazeira FC1 | D | |||||||||
BRA PE | Nautico (PE) | 2-1 | 2-0 | 3-2 | Santa Cruz PE | W | |||||||||
BRA PE | Reet | 1-4 | 0-3 | 2-8 | Nautico (PE) | W | |||||||||
BRA PE | Salgueiros AC | 2-3 | 0-2 | 6-4 | Nautico (PE)1 | W | |||||||||
BRA PE | Nautico (PE) | 4-1 | 4-0 | 6-2 | Vitoria PE | W | |||||||||
BRA PE | Nautico (PE) | 3-1 | 1-0 | 9-0 | Vera Cruz PE1 | W | |||||||||
BRA PE | Sete de Setembro PE | 0-1 | 0-1 | 8-5 | Nautico (PE) | W | |||||||||
Last 20 matches, Win rate:65.0% AH win rate:0.0% Over 2.5 rate:0.0% Odd rate:50.0% |
Team | Get | Miss | Diff | Avg Get | W% | D% | L% | H/A | Get | Miss | Diff | Avg Get | W% | D% | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goias | Home | ||||||||||||||
Nautico (PE) | Away |
Goias | ||||||
Match | Time | Home | First Odds | Away | Score | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 23-06-2021 | Goias | 0/0.5 | Avai FC SC | 3-0 | W |
BRA | 19-06-2021 | Brasil de Pelotas | 0/-0.5 | Goias | 2-1 | L |
BRA | 16-06-2021 | Goias | 0/0.5 | CRB AL | 1-0 | W |
BRA | 05-06-2021 | Goias | 0/0.5 | Confianca SE | 2-0 | W |
BRA | 15-04-2021 | Goias | 0/0.5 | Aparecidense GO | 1-1 | L |
Goias | ||||||
Match | Time | Home | First Odds | Away | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 01-07-2021 | Goias | 2 | Vasco da Gama | 1-0 | U |
BRA | 05-06-2021 | Goias | 2 | Confianca SE | 2-0 | D |
BRA | 15-04-2021 | Goias | 2 | Aparecidense GO | 1-1 | D |
BRA | 08-03-2021 | Goias | 2 | Vila Nova | 1-0 | U |
BRA | 10-09-2020 | Goias | 2 | Coritiba PR | 3-3 | O |
Nautico (PE) | ||||||
Match | Time | Home | First Odds | Away | Score | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 25-01-2021 | Cruzeiro (MG) | 0/0.5 | Nautico (PE) | 0-0 | W |
BRA | 13-01-2021 | Nautico (PE) | 0/-0.5 | America MG | 0-0 | W |
BRA | 05-01-2021 | Confianca SE | 0/0.5 | Nautico (PE) | 2-0 | L |
BRA | 14-12-2020 | Botafogo SP | 0/0.5 | Nautico (PE) | 1-1 | W |
BRA | 07-12-2020 | Figueirense | 0/0.5 | Nautico (PE) | 2-0 | L |
Nautico (PE) | ||||||
Match | Time | Home | First Odds | Away | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 24-06-2021 | Londrina PR | 2 | Nautico (PE) | 0-0 | U |
BRA | 12-06-2021 | Guarani SP | 2 | Nautico (PE) | 1-3 | O |
BRA | 08-06-2021 | Vitoria BA | 2 | Nautico (PE) | 0-1 | U |
BRA | 25-01-2021 | Cruzeiro (MG) | 2 | Nautico (PE) | 0-0 | U |
BRA | 05-01-2021 | Confianca SE | 2 | Nautico (PE) | 2-0 | D |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1st Half | 2nd Half | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Home | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Away | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1st Half | 2nd Half | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 |
Home | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Away | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
HT | Win | Win | Win | Draw | Draw | Draw | Loss | Loss | Loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Win | Draw | Loss | Win | Draw | Loss | Win | Draw | Loss |
Total | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Home | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HT | Win | Win | Win | Draw | Draw | Draw | Loss | Loss | Loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Win | Draw | Loss | Win | Draw | Loss | Win | Draw | Loss |
Total | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Home | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Away | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over | Under | Draw | Odd | Even | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 3(33.3%) | 5(55.6%) | 1(11.1%) | 4(44.4%) | 5(55.6%) |
Home | 1(11.1%) | 2(22.2%) | 1(11.1%) | 3(33.3%) | 1(11.1%) |
Away | 2(22.2%) | 3(33.3%) | 0(0.0%) | 1(11.1%) | 4(44.4%) |
Over | Under | Draw | Odd | Even | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 3(33.3%) | 5(55.6%) | 1(11.1%) | 3(33.3%) | 6(66.7%) |
Home | 2(22.2%) | 2(22.2%) | 1(11.1%) | 2(22.2%) | 3(33.3%) |
Away | 1(11.1%) | 3(33.3%) | 0(0.0%) | 1(11.1%) | 3(33.3%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Home | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Away | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Time Statistics of the 1st Goal | ||||||||||
Total | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Home | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Away | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
Home | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Time Statistics of the 1st Goal | ||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Home | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
League/Cup | Date | Type | VS | Near |
BRA D2 | Away | Centro Sportivo Alagoano | 5 Days | |
BRA D2 | Home | Londrina PR | 15 Days | |
BRA D2 | Away | Botafogo RJ | 18 Days |
League/Cup | Date | Type | VS | Near |
BRA D2 | Home | Ponte Preta | 3 Days | |
BRA D2 | Away | Vasco da Gama | 15 Days | |
BRA D2 | Home | Brasil de Pelotas | 18 Days |